T-TRAX ADVANCE LSD NISSANT-TRAX ADVANCE LSD for NISSAN
T-TRAX ADVANCE LSD NISSAN
ドライブトレイン
写真はAXA
T-TRAX ADVANCEは、他社製品と比較して"効き"という部分に対して圧倒的アドバンテージを持っています。
ドリフトに最適なカム角度と大容量面積を持つクラッチディスク、さらにスプリングディスクの採用や高めのイニシャルトルクの設定により、ドリフト時の進入角度、クリッピングでの正確なライン取り、そしてコーナー出口での持続性、連続コーナーでの振り返しの応答性など、どれをとってもT-TRAX ADVANCEは抜群の性能を発揮します。
PRODUCT INFO
タイプ | 品番 | 定価 | 付属品 |
---|---|---|---|
AXA | 562016 | ¥145,000 (税込 ¥159,500) | 専用オイル2L キャリアカバーガスケット×1 ベアリング×2 オイルシール×2 |
CXA | 562017 | ||
EXA | 562018 | ||
EA | 562019 | ||
IA | 562021 | ||
HA | 562020 | 専用オイル2L | |
HXA | 562048 |
車種名 | 型式 | エンジン型式 | グレード | 年式 | ミッション | 位置 | 標準デフ | ディスク | ディスク サイズ |
適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイライン | HR32 | RB20E | GTE | 89.05-93.08 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | |
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
RB20DE | GTS | 89.05-93.08 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | |||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
HCR32 | RB20DET | GTS-t | 89.05-93.08 | MT/AT | REAR | ビスカス | 20 | L | CXA | ||
HNR32 | RB20DET | GTS4 | 89.05-93.08 | MT/AT | REAR | ビスカス | 20 | L | EXA | ||
ER32 | RB25DE | GTS25 | 91.08-93.08 | MT | REAR | ビスカス | 16 | L | AXA | ||
AT | REAR | ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||
MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | ||||||
BNR32 | RB26DETT | GT-R前期 | 89.08-93.01 | MT | REAR | 機械式 | 20 | L | EA | ||
HR33 | RB20E | GTS | 93.08-96.12 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | ||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
96.12-98.05 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | |||||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
ER33 | RB25DE | GTS25(2ドア) | 93.08-94.04 | MT | REAR | オープン | 16 | L | IA | ||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
94.04-96.01 | MT | REAR | オープン | 16 | L | IA | |||||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
93.08-96.01 | AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | |||||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
GTS25(4ドア) | 93.08-96.01 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | ||||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
GTS25(ALL) | 96.01-96.12 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | ||||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
96.12-98.05 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | |||||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
ENR33 | RB25DE | GTS4 | 93.08-96.12 | MT/AT | REAR | ビスカス | 20 | L | CXA | ||
96.12-98.05 | MT/AT | REAR | ビスカス | 20 | L | EXA | |||||
ECR33 | RB25DET | GTS25t | 93.08-98.05 | MT/AT | REAR | ビスカス | 20 | L | CXA | #1 | |
HR34 | RB20DE | GT | 98.05-01.06 | MT/AT | REAR | オープン | 20 | L | EA | ||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
ER34 | RB25DE | 25GT | 98.05-01.06 | MT/AT | REAR | オープン | 20 | L | EA | ||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
ER34 | RB25DET | 25GT TURBO | 98.05-99.08 | MT/AT | REAR | ビスカス | 20 | L | EXA | ||
99.08-01.06 | MT | REAR | ヘリカル | 20 | L | EA | |||||
AT | REAR | ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||
ENR34 | RB25DE | 25GT FOUR | 98.05-01.06 | MT/AT | REAR | ビスカス | 20 | L | EXA | ||
V35 | VQ35DE | 03.01- | 6MT | REAR | ビスカス | 24 | L | HA | |||
04.11- | CVT | REAR | ビスカス | 24 | L | HA | |||||
VQ25DD | 01.06- | 6MT | REAR | ビスカス | 24 | L | HA | ||||
シルビア | S13 | CA18DE | Q's | 88.04-90.12 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | #2 |
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
CA18DET | K's | 88.04-90.12 | MT/AT | REAR | ビスカス | 16 | L | AXA | |||
PS13 | SR20DE | Q's | 91.01-93.10 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | #4,#2 | |
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
SR20DET | K's | 91.01-93.10 | MT/AT | REAR | ビスカス | 16 | L | AXA | |||
S14 | SR20DE | Q's | 93.10-96.12 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | #4,#2 | |
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
96.12-99.01 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | #4,#2 | ||||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
SR20DET | K's | 93.10-96.12 | MT | REAR | ビスカス | 20 | L | CXA | |||
AT | REAR | ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||
96.12-99.01 | MT | REAR | ビスカス | 20 | L | EXA | |||||
AT | REAR | ビスカス | 20 | L | CXA | ||||||
S15 | SR20DE | SPEC S | 99.01-02.08 | MT/AT | REAR | オープン | 20 | L | EA | ||
ヘリカル | 20 | L | EA | ||||||||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
SR20DET | SPEC R | 99.01-02.08 | MT | REAR | ヘリカル | 20 | L | EA | |||
AT | REAR | ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||
180SX | RS13 | CA18DET | TYPE I/II | 88.04-91.01 | MT/AT | REAR | ビスカス | 16 | L | AXA | |
RPS13 | SR20DE | TYPE S | 96.12-98.12 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | ||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
SR20DET | TYPE X・R | 91.01-96.12 | MT/AT | REAR | ビスカス | 16 | L | AXA | |||
96.12-98.12 | MT/AT | REAR | ビスカス | 20 | L | EXA | |||||
240SX | S13 | KA24E | LE/SE (US MODEL) |
89.01-90.12 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | |
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
PS13 | KA24DE | LE/SE (US MODEL) |
91.01-94.12 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | ||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
S14 | KA24DE | LE/SE (US MODEL) |
95.10-96.12 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | ||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
97.01-98.12 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | |||||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
フェアレディZ | Z32 | VG30DE | NA | 89.07-98.10 | MT/AT | REAR | ビスカス | 20 | L | CXA | |
Z33 | VQ35DE | NA | 02.07-08.11 | MT | REAR | ビスカス | 24 | L | HA | ||
02.07-08.11 | オープン | 24 | L | HXA | |||||||
Z34 | VQ37VHR | NA | 08.12- | MT | REAR | ビスカス | 24 | L | HA | ||
オープン | 24 | L | HXA | ||||||||
セドリック グロリア |
Y32 | VG30DE | 91.06-95.06 | AT | REAR | ビスカス | 20 | L | CXA | ||
VG30DET | 91.05-95.06 | AT | REAR | ビスカス | 20 | L | EXA | ||||
Y33 | VQ30DE | 95.06-99.06 | AT | REAR | オープン | 20 | L | EA | |||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
VQ30DET | 95.06-99.06 | AT | REAR | オープン | 20 | L | EA | ||||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
シーマ | FGY32 | VG30DET | 93.09-96.06 | AT | REAR | ビスカス | 20 | L | EXA | ||
VH41DE | AT | REAR | ビスカス | 20 | L | EXA | |||||
F50 | VK45DD | 01.01-03.11 | AT | REAR | ビスカス | 24 | L | HA | |||
VK45DE | 03.11- | AT | REAR | ビスカス | 24 | L | HA | ||||
セフィーロ | A31 | RB20E | 88.07-94.07 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | #4,#2 | |
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
RB20DE | 88.07-94.07 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | ||||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
RB25DE | 88.07-94.07 | AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | ||||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
RB20DET | ターボ | 88.07-94.07 | MT/AT | REAR | ビスカス | 16 | L | AXA | |||
NA31 | RB20DET | 4WD | 88.07-94.07 | AT | REAR | ビスカス | 20 | L | CXA | ||
ローレル | HC33 | RB20E | 88.12-93.01 | MT | REAR | オープン | 16 | L | IA | #4,#2 | |
88.12-93.01 | AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | #2 | ||||
RB20DE | 88.12-93.01 | MT/AT | REAR | ビスカス | 16 | L | AXA | ||||
H(C)C33 | RB20DET | ターボ | 88.12-93.01 | MT/AT | REAR | ビスカス | 16 | L | AXA | ||
HC34 | RB20E | 93.01-96.12 | AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | #4,#2 | ||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
96.12-97.06 | AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | #4,#2 | ||||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
RB20DE | 93.01-94.09 | AT | REAR | ビスカス | 16 | L | AXA | ||||
GC34 | RB25DE | 93.01-96.05 | AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | |||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
96.05-96.12 | AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | |||||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
96.12-97.06 | AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | |||||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
RB25DET | ターボ | 94.01-96.12 | AT | REAR | ビスカス | 20 | L | CXA | |||
96.12-97.06 | AT | REAR | ビスカス | 20 | L | EXA | |||||
SC34 | RD28 | 93.01-96.12 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | |||
ビスカス | 16 | L | AXA | ||||||||
96.12-97.06 | MT/AT | REAR | オープン | 16 | L | IA | |||||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
GNC34 | RB25DE | 4WD | 94.09-96.12 | AT | REAR | ビスカス | 20 | L | CXA | ||
96.12-97.06 | AT | REAR | ビスカス | 20 | L | EXA | |||||
HC35 | RB20DE | 97.06- | AT | REAR | オープン | 20 | L | EA | |||
GC35 | RB25DE | ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||
RB25DET | ターボ | 97.06-02.06 | AT | REAR | オープン | 20 | L | EA | |||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
SC35 | RD28 | 97.06-02.08 | AT | REAR | オープン | 20 | L | EA | |||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
GNC35 | RB25DE | 4WD | 97.06-02.08 | AT | REAR | オープン | 20 | L | EA | ||
ビスカス | 20 | L | EXA | ||||||||
ステージア | M35 | VQ25DD | 01.10- | AT | REAR | ビスカス | 24 | L | HA | #3 | |
VQ35DE | 03.06- | AT | REAR | ビスカス | 24 | L | HA | #3 |
#1・・・アクティブLSDを除く
#2 ・・・R180デフ 装着車を除く
#3・・・5速AT車のみ
#4・・・ABS付車
NISSAN車は、生産年月が96年12月を境にLSDの適応が変わっているものが多数あります。
この年式付近の車は適応確認の際は特にご注意ください。
FEATURE / SPEC
タイプTYPE | PCD | ディスクDISC | スプリングSPRING | リングギヤ ボルト数と サイズSize & No. of Ring Gear Bolts |
セレーション 歯数No. of Serration Teeth |
フランジ 内径Flange In Dia. |
出荷時 イニシャル トルク (kg.m)Initial Torque Pre Setting (kg.m) |
超 高イニシャル 可否Super High Initial |
プレッシャ リング カム角度Pressure Ring Cam Angle |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径Ext Dia. | 数 (内歯)No. (In Dia.) |
数 (外歯)No. (Ex Dia.) |
厚Thickness | 数 (外歯)No. Ex Teeth |
数 (内歯)No. In Teeth |
数 (歯無)No. Teeth N/A |
数(歯無) 強化No. Teeth N/A Strengthening |
||||||||
AXA | 150 | 106 | 8 | 8 | 1.7 | OPT | OPT | 2 | 無N/A | 10-φ12 | 29T | φ32.0 | 16.5~18.5 | ○ | 60°×60° |
CXA | 150 | 106 | 10 | 10 | 1.7 | OPT | OPT | 2 | 無N/A | 10-φ13 | 29T | φ32.0 | 16.5~18.5 | ○ | 60°×60° |
EXA | 150 | 106 | 10 | 10 | 1.7 | OPT | OPT | 2 | 無N/A | 10-φ13 | 30T | φ32.0 | 16.5~18.5 | ○ | 60°×60° |
EA | 150 | 106 | 10 | 10 | 1.7 | OPT | OPT | 2 | 無N/A | 10-φ13 | 30T | φ32.0 | 16.5~18.5 | ○ | 60°×60° |
IA | 150 | 106 | 8 | 8 | 1.7 | OPT | OPT | 2 | 無N/A | 10-φ12 | 29T | φ32.0 | 16.5~18.5 | ○ | 60°×60° |
HA | 150 | 106 | 12 | 12 | 1.7 | OPT | OPT | 2 | 無N/A | 10-φ13 | 31T | φ32.0 | 16.5~18.5 | ○ | 60°×60° |
HXA | 150 | 106 | 12 | 12 | 1.7 | OPT | OPT | 2 | 無N/A | 10-φ13 | 31T | φ32.0 | 16.5~18.5 | ○ | 60°×60° |
LSDを装着するとノーマルに比べ、旋回時の特性が大きく変化します。 慣れるまで安全な場所で練習してからお使いください。When upgrading to the Technical Trax LSD there is a large significant difference that you have to experience. Please practice using this LSD in a safe environment to get accustomed to it. |
本品は車種専用品ですので適合車種以外には装着できません。
オイルは“T-TRAX ハイポイド ギヤオイル”(GL-5 80W-90)を使用してください。
指定オイル以外を使用するとチャタリング音の発生や、各部の摩耗につながり正常な状態での使用ができません。(2リットルは付属しています。)
粘度の高いオイルや、極圧潤滑剤を多く含んだオイルでは異音が発生することがあります。
※一度これらを使用してしまうと、異音が出るからといってオイルを指定品に全量入れ換えても異音が消えません。オイルを入れ換える際には、本体を分解してディスクとプレートを1枚1枚脱脂、洗浄後、指定品を塗布しながら組み立ててください。
イニシャルトルクは、慣らし運転後の値を指します。組付時は5キロほど加算した値に調整してください。
また、慣らし運転終了後のイニシャルトルクの値については車両は走行やオイルの条件により異なり一定ではありません。
必要に応じて再調整してください。
LSD units tend to have a chattering sound when it operates.
This is completely normal and doesn’t mean that there is a problem.
Technical Trax LSD units are vehicle specific and should only be used for the model specified. The kit comes with 2 liters of “T-TRAX hypoid gear LSD oil” in the kit (GL-5 80W-90) and must be used with the Tomei Technical Trax LSD unit.
When using another brand or grade oil you may experience a louder chattering sound from the LSD unit and can increase wearing thus reducing the life span of the LSD unit.
Oils with higher viscosity and higher pressure type lubricants may increase the chance for the LSD chattering noise to increase.
If you want to stop the chattering noise after using aftermarket oil you can try these methods 1: to completely change the oil to the Tomei Technical Trax oil after flushing it completely. 2: If the noise is still present you will have to dismantle the LSD unit and wash & clean each surface area of all internals before reassembling the unit and applying the Tomei Technical Trax Oil. Once the LSD unit is reassembled it is required to reset the initial torque for the LSD unit.
After about 5 kilometers of running the unit in you will need to adjust the unit’s settings.
The value of the initial torques setting can vary after the testing has ended as it depends on upon the vehicles condition of traveling and the type of oil used. If necessary you may need to re-adjust.
【TYPE AXA/IA】
仕様Specification | 1.標準仕様1. Standard Specs | 2.高イニシャル仕様(一例)2. High Initial Spec (Example) |
---|---|---|
フリクションディスク(外歯)Friction Disc (External Teeth) | 8枚8 Plates | 8枚8 Plates |
フリクションディスク(内歯)Friction Disc (Internal Teeth) | 8枚8 Plates | 6枚6 Plates |
スプリングディスク(外歯)Spring Disc (External Teeth) | – | 2枚2 Plates |
スプリングディスク(内歯)Spring Disc (Internal Teeth) | – | 2枚2 Plates |
スプリングディスク(歯無)Spring Disc (Toothless) | 2枚2 Plates | – |
イニシャルトルクInitial Torque | 16.5-18.5 | 18.0-20.0 |
【TYPE EA/EXA/CXA】
仕様Specification | 1.標準仕様1. Standard Specs | 2.高イニシャル仕様(一例)2. High Initial Spec (Example) |
---|---|---|
フリクションディスク(外歯)Friction Disc (External Teeth) | 10枚10 Plates | 10枚10 Plates |
フリクションディスク(内歯)Friction Disc (Internal Teeth) | 10枚10 Plates | 8枚8 Plates |
スプリングディスク(外歯)Spring Disc (External Teeth) | – | 2枚2 Plates |
スプリングディスク(内歯)Spring Disc (Internal Teeth) | – | 2枚2 Plates |
スプリングディスク(歯無)Spring Disc (Toothless) | 2枚2 Plates | – |
イニシャルトルクInitial Torque | 16.5-18.5 | 18.0-20.0 |
【TYPE HA/HXA】
仕様Specification | 1.標準仕様1. Standard Specs | 2.高イニシャル仕様(一例)2. High Initial Spec (Example) |
---|---|---|
フリクションディスク(外歯)Friction Disc (External Teeth) | 12枚12 Plates | 12枚12 Plates |
フリクションディスク(内歯)Friction Disc (Internal Teeth) | 12枚12 Plates | 10枚10 Plates |
スプリングディスク(外歯)Spring Disc (External Teeth) | – | 2枚2 Plates |
スプリングディスク(内歯)Spring Disc (Internal Teeth) | – | 2枚2 Plates |
スプリングディスク(歯無)Spring Disc (Toothless) | 2枚2 Plates | – |
イニシャルトルクInitial Torque | 16.5-18.5 | 18.0-20.0 |
タイプTYPE | 品番P/N | 商品PARTS | サイズSIZE | 内容CONTENTS | 定価JPY |
---|---|---|---|---|---|
EA AXA CXA EXA IA HA HXA |
563040 | オーバーホールSETOver Haul Kit | EA/CXA/EXA 用プレート,サラバネ,ワッシャ 1台分Plate, Plate Spring & Washer Each For EA/CXA/EXA | 40,400 (税込 ¥44,440) | |
563041 | オーバーホールSETOver Haul Kit | AXA/IA 用プレート,サラバネ,ワッシャ 1台分Plate, Plate Spring & Washer Each For AXA/IA | 40,400 (税込 ¥44,440) | ||
563042 | オーバーホールSETOver Haul Kit | HA/HXA 用プレート,サラバネ,ワッシャ 1台分Plate, Plate Spring & Washer Each For HA/HXA | 40,400 (税込 ¥44,440) | ||
563002 | フリクションディスク(外歯)SETFriction Disc (External Teeth) Kit | 標準Standard | 標準板厚 2枚SETStandard Thickness 2 Piece SET | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563003 | フリクションディスク(外歯)SETFriction Disc (External Teeth) Kit | 厚Thickness | 標準板厚+0.1mm厚 2枚SETStandard Thickness +0.1mm Thickness 2 Piece SET | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563004 | フリクションディスク(内歯)SETFriction Disc (Internal Teeth) Kit | 標準Standard | 標準板厚 2枚SETStandard Thickness 2 Piece SET | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563048 | スプリングディスク(外歯)SETSpring Disc (External Teeth) Kit | 標準Standard | 超高イニシャル変更用 2枚SET2 SET for Super High Initial Torque Modification | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563049 | スプリングディスク(内歯)SETSpring Disc (Internal Teeth) Kit | 標準Standard | 超高イニシャル変更用 2枚SET2 SET for Super High Initial Torque Modification | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563050 | スプリングディスク(歯無)SETSpring Disc (Teethless) Kit | 標準Standard | 標準装着品 2枚SETStandard Part 2 PieceSET | 4,440 (税込 ¥4,840) | |
563051 | プレッシャーリング゙SETPressure Ring Set | 2way | 標準装着品Standard Part 2 Way | 23,100 (税込 ¥25,410) | |
563052 | プレッシャーリング゙SETPressure Ring Set | 1.5way | 1.5way変更対応用For Modifying 1.5 Way Applications | 23,100 (税込 ¥25,410) | |
旧モデル O/H用Old Model O/H A200 C200 E200 B200 AX200 AX150 CX200 CX150 EX200 EX150 |
563001 | オーバーホールSETOver Haul Kit | プレート,サラバネ,ワッシャ 1台分Plate, Plate Spring & Washer Each | 31,700 (税込 ¥34,870) | |
563002 | フリクションディスク(外歯)SETFriction Disc (External Teeth) Kit | 標準Standard | 標準板厚 2枚SETStandard Thickness 2 Piece SET | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563003 | フリクションディスク(外歯)SETFriction Disc (External Teeth) Kit | 厚Thickness | 標準板厚+0.1mm厚 2枚SETStandard Thickness +0.1mm Thickness 2 Piece SET | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563004 | フリクションディスク(内歯)SETFriction Disc (Internal Teeth) Kit | 標準Standard | 標準板厚 2枚SETStandard Thickness 2 Piece SET | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563005 | プレッシャーリング゙SETPressure Ring Set | 2way | 200系標準装着200 Type Standard Part | 23,100 (税込 ¥25,410) | |
563006 | プレッシャーリング゙SETPressure Ring Set | 1.5way | 150系標準装着150 Type Standard Part | 23,100 (税込 ¥25,410) | |
G200 | 563037 | オーバーホールSETOver Haul Kit | プレート,サラバネ,ワッシャ 1台分Plate, Plate Spring & Washer Each | 31,700 (税込 ¥34,870) | |
563002 | フリクションディスク(外歯)SETFriction Disc (External Teeth) Kit | 標準Standard | 標準板厚 2枚SETStandard Thickness 2 Piece SET | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563003 | フリクションディスク(外歯)SETFriction Disc (External Teeth) Kit | 厚Thickness | 標準板厚+0.1mm厚 2枚SETStandard Thickness +0.1mm Thickness 2 Piece SET | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563004 | フリクションディスク(内歯)SETFriction Disc (Internal Teeth) Kit | 標準Standard | 標準板厚 2枚SETStandard Thickness 2 Piece SET | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563005 | プレッシャーリング゙SETPressure Ring Set | 2way | 標準装着Standard Part | 23,100 (税込 ¥25,410) | |
563006 | プレッシャーリング゙SETPressure Ring Set | 1.5way | 組替用For Conversions | 23,100 (税込 ¥25,410) | |
F200 | 563007 | オーバーホールSETOver Haul Kit | プレート,サラバネ,ワッシャ 1台分Plate, Plate Spring & Washer Each | 31,700 (税込 ¥34,870) | |
563008 | フリクションディスク(外歯)SETFriction Disc (External Teeth) Kit | 標準Standard | 標準板厚 2枚SETStandard Thickness 2 Piece SET | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563009 | フリクションディスク(外歯)SETFriction Disc (External Teeth) Kit | 厚Thickness | 標準板厚+0.1mm厚 2枚SETStandard Thickness +0.1mm Thickness 2 Piece SET | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563010 | フリクションディスク(内歯)SETFriction Disc (Internal Teeth) Kit | 標準Standard | 標準板厚 2枚SETStandard Thickness 2 Piece SET | 5,700 (税込 ¥6,270) | |
563011 | プレッシャーリング゙SETPressure Ring Set | 2way | 標準装着Standard Part | 23,100 (税込 ¥25,410) |
関連製品RELATED PRODUCT
T-TRAX ハイポイド ギヤオイルT-TRAX HYPOID GEAR OIL | T-TRAX ADVANCE Type HA / HXA PROKIT | 3.9 FINAL GEAR SET for Z33/V35 |
T-TRAX ADVANCE LSD for NISSAN
DRIVE TRAIN
phot:AXA
T-TRAX ADVANCE has several advantages over similar products from other manufacturers.
It features optimized cam angles, spring discs, larger surface area clutch discs and a higher initial torque setting. These all translate to improved corner entry, more precise driving, better corner exit traction as well as quicker response through successive corners. T-TRAX ADVANCE offers superior performance in every way.
PRODUCT INFO
TYPE | P/N | JPY | KIT CONTENTS |
---|---|---|---|
AXA | 562016 | ¥145,000 | L.S.D ×1 Low Friction High Grade Oil 2 Litres Carrier Cover Gaskets ×1 Bearings ×2 Oil Seals ×2 |
CXA | 562017 | ||
EXA | 562018 | ||
EA | 562019 | ||
IA | 562021 | ||
HA | 562020 | L.S.D ×1 Low Friction High Grade Oil 2 Litres |
|
HXA | 562048 |
CAR MAKE | MODEL | ENGINE | GRADE | YEAR | TRANS MISSION |
LOCATION | STD DIFF |
DISCS | DISC SIZE |
ADAPTABLE | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYLINE | HR32 | RB20E | GTE | 89.05-93.08 | MT/AT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | |
VISCOUS | 16 | L | AXA | ||||||||
RB20DE | GTS | 89.05-93.08 | MT/AT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | |||
VISCOUS | 16 | L | AXA | ||||||||
HCR32 | RB20DET | GTS-t | 89.05-93.08 | MT/AT | REAR | VISCOUS | 20 | L | CXA | ||
HNR32 | RB20DET | GTS4 | 89.05-93.08 | MT/AT | REAR | VISCOUS | 20 | L | EXA | ||
ER32 | RB25DE | GTS25 | 91.08-93.08 | MT | REAR | VISCOUS | 16 | L | AXA | ||
AT | REAR | VISCOUS | 16 | L | AXA | ||||||
MT/AT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | ||||||
BNR32 | RB26DETT | GT-R(Early) | 89.08-93.01 | MT | REAR | MECHANICAL | 20 | L | EA | ||
HR33 | RB20E | GTS | 93.08-96.12 | MT/AT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | ||
VISCOUS | 16 | L | AXA | ||||||||
96.12-98.05 | MT/AT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | |||||
VISCOUS | 20 | L | EXA | ||||||||
ER33 | RB25DE | GTS25(2Door) | 93.08-94.04 | MT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | ||
VISCOUS | 16 | L | AXA | ||||||||
94.04-96.01 | MT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | |||||
VISCOUS | 16 | L | AXA | ||||||||
93.08-96.01 | AT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | |||||
VISCOUS | 16 | L | AXA | ||||||||
GTS25(4Door) | 93.08-96.01 | MT/AT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | ||||
VISCOUS | 16 | L | AXA | ||||||||
GTS25(ALL) | 96.01-96.12 | MT/AT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | ||||
VISCOUS | 16 | L | AXA | ||||||||
96.12-98.05 | MT/AT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | |||||
VISCOUS | 20 | L | EXA | ||||||||
ENR33 | RB25DE | GTS4 | 93.08-96.12 | MT/AT | REAR | VISCOUS | 20 | L | CXA | ||
96.12-98.05 | MT/AT | REAR | VISCOUS | 20 | L | EXA | |||||
ECR33 | RB25DET | GTS25t | 93.08-98.05 | MT/AT | REAR | VISCOUS | 20 | L | CXA | #1 | |
HR34 | RB20DE | GT | 98.05-01.06 | MT/AT | REAR | OPEN | 20 | L | EA | ||
VISCOUS | 20 | L | EXA | ||||||||
ER34 | RB25DE | 25GT | 98.05-01.06 | MT/AT | REAR | OPEN | 20 | L | EA | ||
VISCOUS | 20 | L | EXA | ||||||||
ER34 | RB25DET | 25GT TURBO | 98.05-99.08 | MT/AT | REAR | VISCOUS | 20 | L | EXA | ||
99.08-01.06 | MT | REAR | HELICAL | 20 | L | EA | |||||
AT | REAR | VISCOUS | 20 | L | EXA | ||||||
ENR34 | RB25DE | 25GT FOUR | 98.05-01.06 | MT/AT | REAR | VISCOUS | 20 | L | EXA | ||
V35 | VQ35DE | 03.01- | 6MT | REAR | VISCOUS | 24 | L | HA | |||
04.11- | CVT | REAR | VISCOUS | 24 | L | HA | |||||
VQ25DD | 01.06- | 6MT | REAR | VISCOUS | 24 | L | HA | ||||
SILVIA | S13 | CA18DE | Q's | 88.04-90.12 | MT/AT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | #2 |
VISCOUS | 16 | L | AXA | ||||||||
CA18DET | K's | 88.04-90.12 | MT/AT | REAR | VISCOUS | 16 | L | AXA | |||
PS13 | SR20DE | Q's | 91.01-93.10 | MT/AT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | #4,#2 | |
VISCOUS | 16 | L | AXA | ||||||||
SR20DET | K's | 91.01-93.10 | MT/AT | REAR | VISCOUS | 16 | L | AXA | |||
S14 | SR20DE | Q's | 93.10-96.12 | MT/AT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | #4,#2 | |
VISCOUS | 16 | L | AXA | ||||||||
96.12-99.01 | MT/AT | REAR | OPEN | 16 | L | IA | #4,#2 | ||||
VISCOUS | 20 | L | EXA | ||||||||
SR20DET | K's | 93.10-96.12 | MT | REAR | VISCOUS | 20 | L | CXA | |||
AT | REAR | VISCOUS | 16 | L | AXA | ||||||
96.12-99.01 | MT | REAR | VISCOUS | 20 | L | EXA | |||||
AT | REAR | VISCOUS | 20 | L | CXA | ||||||
S15 | SR20DE | SPEC S | 99.01-02.08 | MT/AT | REAR | OPEN | 20 | L | EA | ||
HELICAL | 20 | L | EA | ||||||||
VISCOUS | 20 | L | EXA | ||||||||
