ソリッドピボット専用シムガイドSOLID PIVOT SHIMS & GUIDES
ソリッドピボット専用シムガイド
バルブ関連
左:シム 右:ガイド
PRODUCT INFO
■SR20DE(T)/4G63共通シム品名 | サイズ | 品番 | 定価 | 品名 | サイズ | 品番 | 定価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シム | 2.600 | 1610092600 | ¥600 (税込 ¥660) |
シム | (2.950) | 13229-53J06 | 日産純正部品をお求めください。 | |
2.620 | 1610092620 | 2.960 | 1610092960 | ¥600 (税込 ¥660) | ||||
2.640 | 1610092640 | (2.975) | 13229-53J07 | 日産純正部品をお求めください。 | ||||
2.660 | 1610092660 | 2.980 | 1610092980 | ¥600 (税込 ¥660) |
||||
2.680 | 1610092680 | 3.000 | 1610093000 | |||||
2.700 | 1610092700 | 3.020 | 1610093020 | |||||
2.720 | 1610092720 | (3.025) | 13229-53J09 | 日産純正部品をお求めください。 | ||||
2.740 | 1610092740 | 3.040 | 1610093040 | ¥600 (税込 ¥660) | ||||
2.760 | 1610092760 | (3.050) | 13229-53J10 | 日産純正部品をお求めください。 | ||||
2.780 | 1610092780 | 3.060 | 1610093060 | ¥600 (税込 ¥660) | ||||
2.800 | 1610092800 | (3.075) | 13229-53J11 | 日産純正部品をお求めください。 | ||||
2.820 | 1610092820 | 3.080 | 1611093080 | ¥600 (税込 ¥660) |
||||
(2.825) | 13229-53J01 | 日産純正部品をお求めください。 | 3.100 | 1610093100 | ||||
2.840 | 1610092840 | ¥600 (税込 ¥660) | 3.120 | 1610093120 | ||||
(2.850) | 13229-53J02 | 日産純正部品をお求めください。 | (3.125) | 13229-53J13 | 日産純正部品をお求めください。 | |||
2.860 | 1610092860 | ¥600 (税込 ¥660) | 3.140 | 1610093140 | ¥600 (税込 ¥660) | |||
(2.875) | 13229-53J03 | 日産純正部品をお求めください。 | (3.150) | 13229-53J14 | 日産純正部品をお求めください。 | |||
2.880 | 1610092880 | ¥600 (税込 ¥660) |
3.160 | 1610093160 | ¥600 (税込 ¥660) | |||
2.900 | 1610092900 | (3.175) | 13229-53J15 | 日産純正部品をお求めください。 | ||||
2.920 | 1610092920 | 3.180 | 1610093180 | ¥600 (税込 ¥660) |
||||
(2.925) | 13229-52J05 | 日産純正部品をお求めください。 | 3.200 | 1610093200 | ||||
2.940 | 1610092940 | ¥600 (税込 ¥660) |
■SR20DE(T)専用ガイド
品名 | サイズ | 品番 | 定価 | 品名 | サイズ | 品番 | 定価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイド | 2.600 | 1610102600 | ¥1,200 (税込 ¥1,320) |
ガイド | 2.820 | 1610102820 | ¥1,200 (税込 ¥1,320) |
|
2.620 | 1610102620 | 2.840 | 1610102840 | |||||
2.640 | 1610102640 | 2.860 | 1610102860 | |||||
2.660 | 1610102660 | 2.880 | 1610102880 | |||||
2.680 | 1610102680 | 2.900 | 1610102900 | |||||
2.700 | 1610102700 | 2.920 | 1610102920 | |||||
2.720 | 1610102720 | 2.940 | 1610102940 | |||||
2.740 | 1610102740 | 2.960 | 1610102960 | |||||
2.760 | 1610102760 | 2.980 | 1610102980 | |||||
2.780 | 1610102780 | (3.000) | 13218-53J00 | 日産純正部品をお求めください。 | ||||
2.800 | 1610102800 |
関連製品RELATED PRODUCT
SR20 ソリッドピボット / テストガイド・テストシムSOLID PIVOT / TEST SHIM & TEST GUIDE for SR20 | 4G63 ソリッドピボットSOLID PIVOT for 4G63 EVO1-9 |
SOLID PIVOT SHIMS & GUIDES
VALVE TRAIN
Right:SHIMS Left:GUIDES
PRODUCT INFO
■SR20DE(T) / 4G63 Compatible ShimsPRODUCT | SIZE | P/N | JPY | PRODUCT | SIZE | P/N | JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIM | 2.600 | 1610092600 | ¥600 | SHIM | (2.950) | 13229-53J06 | NISSAN Genuine Parts | |
2.620 | 1610092620 | 2.960 | 1610092960 | ¥600 | ||||
2.640 | 1610092640 | (2.975) | 13229-53J07 | NISSAN Genuine Parts | ||||
2.660 | 1610092660 | 2.980 | 1610092980 | ¥600 | ||||
2.680 | 1610092680 | 3.000 | 1610093000 | |||||
2.700 | 1610092700 | 3.020 | 1610093020 | |||||
2.720 | 1610092720 | (3.025) | 13229-53J09 | NISSAN Genuine Parts | ||||
2.740 | 1610092740 | 3.040 | 1610093040 | ¥600 | ||||
2.760 | 1610092760 | (3.050) | 13229-53J10 | NISSAN Genuine Parts | ||||
2.780 | 1610092780 | 3.060 | ?1610093060 | ¥600 | ||||
2.800 | 1610092800 | (3.075) | 13229-53J11 | NISSAN Genuine Parts | ||||
2.820 | 1610092820 | 3.080 | 1611093080 | ¥600 | ||||
(2.825) | 13229-53J01 | NISSAN Genuine Parts | 3.100 | 1610093100 | ||||
2.840 | 1610092840 | ¥600 | 3.120 | 1610093120 | ||||
(2.850) | 13229-53J02 | NISSAN Genuine Parts | (3.125) | 13229-53J13 | NISSAN Genuine Parts | |||
2.860 | 1610092860 | ¥600 | 3.140 | 1610093140 | ¥600 | |||
(2.875) | 13229-53J03 | NISSAN Genuine Parts | (3.150) | 13229-53J14 | NISSAN Genuine Parts | |||
2.880 | 1610092880 | ¥600 | 3.160 | 1610093160 | ¥600 | |||
2.900 | 1610092900 | (3.175) | 13229-53J15 | NISSAN Genuine Parts | ||||
2.920 | 1610092920 | 3.180 | 1610093180 | ¥600 | ||||
(2.925) | 13229-52J05 | NISSAN Genuine Parts | 3.200 | 1610093200 | ||||
2.940 | 1610092940 | ¥600 |
■SR20DE(T) Guides
PRODUCT | SIZE | P/N | JPY | PRODUCT | SIZE | P/N | JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIDE | 2.600 | 1610102600 | ¥1,200 | GUIDE | 2.820 | 1610102820 | ¥1,200 | |
2.620 | 1610102620 | 2.840 | 1610102840 | |||||
2.640 | 1610102640 | 2.860 | 1610102860 | |||||
2.660 | 1610102660 | 2.880 | 1610102880 | |||||
2.680 | 1610102680 | 2.900 | 1610102900 | |||||
2.700 | 1610102700 | 2.920 | 1610102920 | |||||
2.720 | 1610102720 | 2.940 | 1610102940 | |||||
2.740 | 1610102740 | 2.960 | 1610102960 | |||||
2.760 | 1610102760 | 2.980 | 1610102980 | |||||
2.780 | 1610102780 | (3.000) | 13218-53J00 | NISSAN Genuine Parts | ||||
2.800 | 1610102800 |
関連製品RELATED PRODUCT
SR20 ソリッドピボット / テストガイド・テストシムSOLID PIVOT / TEST SHIM & TEST GUIDE for SR20 | 4G63 ソリッドピボットSOLID PIVOT for 4G63 EVO1-9 |