シフトノブSHIFT KNOB
シフトノブ
アクセサリー
PRODUCT INFO
タイプ | 適用 | 品番 | 付属シフトパターン | 定価 | 材質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | M8 | NISSAN | 763004 | ① | ¥3,500 (税込 ¥3,850) | ジュラコン | |
M10 | NISSAN MITSUBISHI MAZDA |
32865S010S | ① ② ③ | ||||
M10-P1.5 | HONDA | 763014 | ① ② ③ | ||||
M12 6th | φ24 | NISSAN SUBARU TOYOTA |
763003 | ① ② ③ | |||
M12-V2 6th | φ28 | SUBARU TOYOTA |
763017 | ① ② ③ | |||
ロング | M10 | NISSAN MITSUBISHI MAZDA |
32865S010L | ① ② ③ | |||
M10-V2 | NISSAN MITSUBISHI MAZDA SUZUKI |
763018 | ① ② ③ |
※ショートタイプとロングタイプの違いは、ねじ部から下、レバーに被る部分の長さが違います。
ねじ部の下からブーツ迄の距離をご確認の上、ご購入下さい。どちらを選んで頂いても、ストローク量は変わりません。 ※必ずご使用になる車両のネジサイズ・ピッチをご確認ください。
FEATURE / SPEC
■ジュラコン材DURACON MATERIAL
合成樹脂材料の1つで、強度・耐熱性が高いため競技用として使われる事が多く、ノブに用いた場合、使うほどに手に馴染み表面が非常に美しい光沢で覆われていきます。A popular synthetic resin material that is often used for competition because of its heat resistance and high durability properties. When used for a shift knob, the beautiful glossy surface finish is comfortable for anyone’s hands.■シフトパターンステッカー付属Shift pattern sticker included
SPEC
■ショート M8 / M10SHORT M8 / M10
■ショート M10-P1.5SHORT M10-P1.5
■ショート M12 (φ24)SHORT M12(φ24)
■ショート M12 (φ28)SHORT M12(φ28)
■ロング M10LONG M10
■ロング M10-V2LONG M10-V2
車種別適合(参考)
ネジ径×ピッチ | 適合・代表的な車両 | ||
---|---|---|---|
M8×1.25 | NISSAN | サニー | B110,B210,B310,B11 |
マーチ | K10 | ||
スカイライン | C10,C110,C210,HR30,DR30(-83/2) | ||
ローレル | C30,C130,C230,C31 | ||
フェアレディ | S30,S130,HZ31(-84/4) | ||
シルビア | S110 | ||
M10×1.25 | NISSAN | 主なMT車 ※必ず実際にご使用になる車両のネジサイズ・ピッチをご確認ください。 | |
サニー | B12,13,14 | ||
マーチ | K11 | ||
スカイライン | DR30(83/2-),R31,R32,R33 ※BNR32/BCNR33へのご利用にはショートをお勧めします。 |
||
セフィーロ | A31,A32 | ||
ローレル | C32,C33,C34 | ||
フェアレディ | Z31,HZ31(84/4-),Z32,Z33,Z34 ※Z33の場合ロングタイプのご利用でブーツの隙間がなく取り付けができます。 |
||
シルビア | US110,S12,S13,S14 | ||
TOYOTA | 86 | ZN6 (AT) ※ご利用にはショートをお勧めします。 | |
SUBARU | BRZ | ZC6 (AT) ※ご利用にはショートをお勧めします。 | |
MITSUBISHI | 主なMT車 ※必ず実際にご使用になる車両のネジサイズ・ピッチをご確認ください。 ※EVO.X SSTは取り付けできません |
||
MAZDA | 主なMT車(※フロアシフト車) ※必ず実際にご使用になる車両のネジサイズ・ピッチをご確認ください。 | ||
ロードスター | NCEC(MT) ※ショートタイプをご利用ください。 | ||
CX-3 | DK5 (6MT) ※ロングタイプをご利用ください。 | ||
SUZUKI | ジムニー | JB64W, JB74W ※ロングタイプ M10-V2をご利用ください。 | |
M12×1.25 (φ24) |
NISSAN | スカイライン | BNR34 (6MT) |
シルビア | S15 (6MT) | ||
TOYOTA | 主なMT車 ※必ず実際にご使用になる車両のネジサイズ・ピッチをご確認ください。 | ||
スープラ | JZA80 (6MT) | ||
MR-2 | SW20 | ||
86 | ZN6 (MT) | ||
SUBARU | 主なMT車 | ||
インプレッサ/WRX | GDB,GRB,GVB,VAB (6MT) | ||
BRZ | ZC6 (MT) | ||
M12×1.25 (φ28) |
TOYOTA | GR86 | ZN8 (MT) |
SUBARU | BRZ | ZD8 (MT) | |
M10×1.5 | HONDA | 主なMT車 ※必ず実際にご使用になる車両のネジサイズ・ピッチをご確認ください。 |
関連製品RELATED PRODUCT
トランスファーノブTRANSFER KNOB |
SHIFT KNOB
ACCESSORY
PRODUCT INFO
TYPE | APPLICATION | P/N | JPY | MATERIAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | M8 | NISSAN | 763004 | ¥3,500 | DURACON | |
M10 | NISSAN MITSUBISHI MAZDA |
32865S010S | ||||
M10-P1.5 | HONDA | 763014 | ||||
M12 6th | φ24 | NISSAN SUBARU TOYOTA |
763003 | |||
M12-V2 6th | φ28 | SUBARU TOYOTA |
763017 | |||
LONG | M10 | NISSAN MITSUBISHI MAZDA |
32865S010L | |||
M10-V2 | NISSAN MITSUBISHI MAZDA SUZUKI |
763018 |
※Please check your thread size, prior to making your purchase.
FEATURE / SPEC
■ジュラコン材DURACON MATERIAL
合成樹脂材料の1つで、強度・耐熱性が高いため競技用として使われる事が多く、ノブに用いた場合、使うほどに手に馴染み表面が非常に美しい光沢で覆われていきます。A popular synthetic resin material that is often used for competition because of its heat resistance and high durability properties. When used for a shift knob, the beautiful glossy surface finish is comfortable for anyone’s hands.■シフトパターンステッカー付属Shift pattern sticker included
SPEC
■ショート M8 / M10SHORT M8 / M10
■ショート M10-P1.5SHORT M10-P1.5
■ショート M12 (φ24)SHORT M12(φ24)
■ショート M12 (φ28)SHORT M12(φ28)
■ロング M10LONG M10
■ロング M10-V2LONG M10-V2
車種別適合(参考)
ネジ径×ピッチ | 適合・代表的な車両 | ||
---|---|---|---|
M8×1.25 | NISSAN | サニー | B110,B210,B310,B11 |
マーチ | K10 | ||
スカイライン | C10,C110,C210,HR30,DR30(-83/2) | ||
ローレル | C30,C130,C230,C31 | ||
フェアレディ | S30,S130,HZ31(-84/4) | ||
シルビア | S110 | ||
M10×1.25 | NISSAN | 主なMT車 ※必ず実際にご使用になる車両のネジサイズ・ピッチをご確認ください。 | |
サニー | B12,13,14 | ||
マーチ | K11 | ||
スカイライン | DR30(83/2-),R31,R32,R33 ※BNR32/BCNR33へのご利用にはショートをお勧めします。 |
||
セフィーロ | A31,A32 | ||
ローレル | C32,C33,C34 | ||
フェアレディ | Z31,HZ31(84/4-),Z32,Z33,Z34 ※Z33の場合ロングタイプのご利用でブーツの隙間がなく取り付けができます。 |
||
シルビア | US110,S12,S13,S14 | ||
TOYOTA | 86 | ZN6 (AT) ※ご利用にはショートをお勧めします。 | |
SUBARU | BRZ | ZC6 (AT) ※ご利用にはショートをお勧めします。 | |
MITSUBISHI | 主なMT車 ※必ず実際にご使用になる車両のネジサイズ・ピッチをご確認ください。 ※EVO.X SSTは取り付けできません |
||
MAZDA | 主なMT車(※フロアシフト車) ※必ず実際にご使用になる車両のネジサイズ・ピッチをご確認ください。 | ||
ロードスター | NCEC(MT) ※ショートタイプをご利用ください。 | ||
CX-3 | DK5 (6MT) ※ロングタイプをご利用ください。 | ||
SUZUKI | ジムニー | JB64W, JB74W ※ロングタイプ M10-V2をご利用ください。 | |
M12×1.25 (φ24) |
NISSAN | スカイライン | BNR34 (6MT) |
シルビア | S15 (6MT) | ||
TOYOTA | 主なMT車 ※必ず実際にご使用になる車両のネジサイズ・ピッチをご確認ください。 | ||
スープラ | JZA80 (6MT) | ||
MR-2 | SW20 | ||
86 | ZN6 (MT) | ||
SUBARU | 主なMT車 | ||
インプレッサ/WRX | GDB,GRB,GVB,VAB (6MT) | ||
BRZ | ZC6 (MT) | ||
M12×1.25 (φ28) |
TOYOTA | GR86 | ZN8 (MT) |
SUBARU | BRZ | ZD8 (MT) | |
M10×1.5 | HONDA | 主なMT車 ※必ず実際にご使用になる車両のネジサイズ・ピッチをご確認ください。 |
関連製品RELATED PRODUCT
トランスファーノブTRANSFER KNOB |