オイルフィラーキャップ(黒)OIL FILLER CAP (BLACK)
オイルフィラーキャップ(黒)
アクセサリー
左から、三菱用、日産用、スバル用
機能美を追求したデザインで好評を得ていたかつてのフィラーキャップを、その形状はそのままに復刻しました。
強度に優れたA5056材を採用&ブラックアルマイト処理とすることで当時とは色調を一新し、シックな美しい表面仕上がりのフィラーキャップとなりました。
ノーマルの樹脂製フィラーキャップでは得ることができない、アルミ削り出しならではの洗練されたエンジンルームを演出します。
PRODUCT INFO
適用 | 品番 | 定価 | サイズ |
---|---|---|---|
NISSAN | 763006 | ¥7,800 (税込 ¥8,580) | φ62-H29 M32 x P3.5のネジ式オイルフィラーキャップ装着車用 |
SUBARU | 763007 | ¥7,800 (税込 ¥8,580) | φ62-H35 M42-P4.5のネジ式オイルフィラーキャップ装着車用 |
MITSUBISHI | 763008 | ¥8,500 (税込 ¥9,350) | φ62-H29 ワンタッチ式オイルフィラーキャップ装着車用 |
FEATURE / SPEC
適合(参考)installed model(e.g)
タイプ | 適合・代表的な車両 | ||
---|---|---|---|
NISSAN | M32×P3.5 | CA,CG,CR,GA,HR,KA,MA,MR,QG,QR,RB,SR,VG,VQ,VK,VH,VR など | |
SILVIA/180SX | S12,(P)S13,RPS13,S14,S15 (CA,SRエンジン搭載車) | ||
SKYLINE | R31,R32,R33,R34,R35 (RB,VQエンジン搭載車) | ||
FAIRLADY Z | Z33,Z34 (VQエンジン搭載車) | ||
TIIDA | JC11(MRエンジン搭載車) | ||
MARCH | K12(CRエンジン搭載車) | ||
※以下の車種は同一ネジサイズですが適合未確認です。 | |||
MARCH・CUBE | K11,Z10 (CGエンジン搭載車) | ||
PULSAR・EXA | N13,N14,N15 (GA,SRエンジン搭載車) | ||
SUNNY・LUCINO・RASHEEN | B12,B13,B14 (GA,SRエンジン搭載車) | ||
PRIMERA | P10,P11 (SRエンジン搭載車) | ||
BLUEBIRD | U11,U12,U13,U14 (CA,SRエンジン搭載車) | ||
LAUREL・STAGEA | C32,C33,C34,C35 (RB,VQエンジン搭載車) | ||
FAIRLADY Z | Z31,Z32 (RB,VGエンジン搭載車) | ||
CEDRIC・GLORIA・CIMA | Y31,Y32,Y33,Y34 (VG,VQエンジン搭載車) | ||
AVENIAR | W10 (GA,CD,SRエンジン搭載車) | ||
SUBARU | M42×P4.5 | EJ18,EJ20,EJ22,EJ25,EZ30,EZ36,FA20,FA24,FB16,FB20,FB25 など | |
86/BRZ | FA20 | ||
GR86/BRZ | FA24 | ||
LEVORGなど | FA20 | ||
MITSUBISHI | ワンタッチ式 | ||
LANCER, LANCER EVOLUTION, MIRAGE FTO, GTO, COLT EK SPORTS, EK WAGON, MINICA TOPPO, PAJERO, CHALLENGER ECLIPSE, ECLIPSE SPYDER, DIAMANTE AIRTREK, GALANT, LEGNUM MINICA DANGAM, MINICAB ネジ゙式オイルキャップ車には取付できません。 |
TYPE | e.g. of installed engine/model | ||
---|---|---|---|
NISSAN | M32×P3.5 | CA,CG,CR,GA,HR,KA,MA,MR,QG,QR,RB,SR,VG,VQ,VK,VH,VR etc | |
SUBARU | M42×P4.5 | EJ18,EJ20,EJ22,EJ25,EZ30,EZ36,FA20,FA24,FB16,FB20,FB25 etc | |
MITSUBISHI | one-touch | LANCER, LANCER EVOLUTION, MIRAGE FTO, GTO, COLT EK SPORTS, EK WAGON, MINICA TOPPO, PAJERO, CHALLENGER ECLIPSE, ECLIPSE SPYDER, DIAMANTE AIRTREK, GALANT, LEGNUM MINICA DANGAM, MINICAB |
OIL FILLER CAP (BLACK)
ACCESSORY
From left to right: for Mitsubishi, Nissan, Subaru
We are reissuing a design that pursues functional beauty that was once marketed, and are releasing a new filler cap with an elegant and beautiful surface finish.
Newly adopted A5056 material with superior strength & black alumite treatment.
The machined aluminum filler caps give the engine compartment a sophisticated look that cannot be achieved with the stock plastic filler caps.
PRODUCT INFO
APPLICATION | P/N | JPY | SIZE |
---|---|---|---|
NISSAN | 763006 | ¥7,800 | φ62-H29 For vehicles with M32 x P3.5 threaded oil filler cap |
SUBARU | 763007 | ¥7,800 | φ62-H35 For vehicles with M42-P4.5 threaded oil filler cap |
MITSUBISHI | 763008 | ¥8,500 | φ62-H29 For vehicles with one-touch oil filler cap |
FEATURE / SPEC
適合(参考)installed model(e.g)
タイプ | 適合・代表的な車両 | ||
---|---|---|---|
NISSAN | M32×P3.5 | CA,CG,CR,GA,HR,KA,MA,MR,QG,QR,RB,SR,VG,VQ,VK,VH,VR など | |
SILVIA/180SX | S12,(P)S13,RPS13,S14,S15 (CA,SRエンジン搭載車) | ||
SKYLINE | R31,R32,R33,R34,R35 (RB,VQエンジン搭載車) | ||
FAIRLADY Z | Z33,Z34 (VQエンジン搭載車) | ||
TIIDA | JC11(MRエンジン搭載車) | ||
MARCH | K12(CRエンジン搭載車) | ||
※以下の車種は同一ネジサイズですが適合未確認です。 | |||
MARCH・CUBE | K11,Z10 (CGエンジン搭載車) | ||
PULSAR・EXA | N13,N14,N15 (GA,SRエンジン搭載車) | ||
SUNNY・LUCINO・RASHEEN | B12,B13,B14 (GA,SRエンジン搭載車) | ||
PRIMERA | P10,P11 (SRエンジン搭載車) | ||
BLUEBIRD | U11,U12,U13,U14 (CA,SRエンジン搭載車) | ||
LAUREL・STAGEA | C32,C33,C34,C35 (RB,VQエンジン搭載車) | ||
FAIRLADY Z | Z31,Z32 (RB,VGエンジン搭載車) | ||
CEDRIC・GLORIA・CIMA | Y31,Y32,Y33,Y34 (VG,VQエンジン搭載車) | ||
AVENIAR | W10 (GA,CD,SRエンジン搭載車) | ||
SUBARU | M42×P4.5 | EJ18,EJ20,EJ22,EJ25,EZ30,EZ36,FA20,FA24,FB16,FB20,FB25 など | |
86/BRZ | FA20 | ||
GR86/BRZ | FA24 | ||
LEVORGなど | FA20 | ||
MITSUBISHI | ワンタッチ式 | ||
LANCER, LANCER EVOLUTION, MIRAGE FTO, GTO, COLT EK SPORTS, EK WAGON, MINICA TOPPO, PAJERO, CHALLENGER ECLIPSE, ECLIPSE SPYDER, DIAMANTE AIRTREK, GALANT, LEGNUM MINICA DANGAM, MINICAB ネジ゙式オイルキャップ車には取付できません。 |
TYPE | e.g. of installed engine/model | ||
---|---|---|---|
NISSAN | M32×P3.5 | CA,CG,CR,GA,HR,KA,MA,MR,QG,QR,RB,SR,VG,VQ,VK,VH,VR etc | |
SUBARU | M42×P4.5 | EJ18,EJ20,EJ22,EJ25,EZ30,EZ36,FA20,FA24,FB16,FB20,FB25 etc | |
MITSUBISHI | one-touch | LANCER, LANCER EVOLUTION, MIRAGE FTO, GTO, COLT EK SPORTS, EK WAGON, MINICA TOPPO, PAJERO, CHALLENGER ECLIPSE, ECLIPSE SPYDER, DIAMANTE AIRTREK, GALANT, LEGNUM MINICA DANGAM, MINICAB |