GTR用6速シーケンシャルギアボックスGTR用6速シーケンシャルギアボックス
GTR用6速シーケンシャルギアボックス
HOLINGER
ホリンジャー社の設計、製作するギヤボックスは、母国オーストラリアはもちろん、アメリカやヨーロッパなどモータースポーツの盛んな多くの国に輸出され、その信頼性はそれぞれのレースの中で立証されています。
スカイラインGT-RのグループA用として開発されたこのギヤボックスは、ギヤ寸法のレイアウト、給油システムなど設計余裕が大きく、ホリンジャー社独自の材料と熱処理もあって、日本でGT-R用として販売される他のギヤボックスとは比べものにならないほど、非常に信頼性が高いシステムとして完成されています。
PRODUCT INFO
種類 | 適用 | 品番 | 定価 (税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE-1 | BNR32 BCNR33 BNR34 |
522001 | 価格表のGTR-SEQの項をご参照ください | ・オーストラリア~日本までの送料込み ・シフトインジケーター付 ※BNR34に取り付ける際はBNR32orBCNRR33用トランスファーとプロペラシャフトが必要です。 また、クラッチをプッシュタイプに変更する必要があります。 |
|
TYPE-2 | 522006 | ||||
特注ギア比 | 522007 |
FEATURE / SPEC
【HOLINGER GTRシーケンシャルギアボックス諸元】
ケース材質 | アルミニウム合金 |
---|---|
シフトパターン | シーケンシャル方式 |
変速機構かみ合い方式 | ドッグクラッチ式(ノンシンクロ) |
ギア形状 | ヘリカルギア |
クラッチスプライン | Φ28.6×26T(ノーマル Φ25×24T) |
インジケーター | LED式(R-0-1-2-3-4-5-6) |
ギア比
また、スペシャルオーダーとしてエンジン特性やサーキット、タイヤ径に応じてギアリストの中から選択することも可能です。
ギア比 | TOMEI TYPE1 | TOMEI TYPE2 | 特注(例) | ノーマル |
---|---|---|---|---|
1速 | 2.870 | 2.521 | 2.870 | 3.214 |
2速 | 2.155 | 1.970 | 2.155 | 1.925 |
3速 | 1.595 | 1.536 | 1.742 | 1.302 |
4速 | 1.233 | 1.233 | 1.407 | 1.000 |
5速 | 1.000 | 1.000 | 1.192 | 0.752 |
6速 | 0.875 | 0.875 | 1.000 | – |
ギヤ比リスト
ホリンジャーギヤボックスは、豊富なギヤ比の中から選択可能です。
下記のギア比表をご参考の上、ご検討ください。
下記のギア比表をご参考の上、ご検討ください。
IMPUT SHAFT GEAR | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAY SHAFT GEAR | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | ||
L/S | M/S | |||||||||||
1st 2nd |
14 | 34 | 3.157 | 3.122 | 3.077 | 2.891 | 2.870 | 2.760 | 2.649 | 2.640 | 2.534 | 2.429 |
33 | 3.064 | 3.031 | 2.918 | 2.806 | 2.786 | 2.679 | 2.571 | 2.562 | 2.460 | 2.357 | ||
32 | 2.971 | 2.939 | 2.830 | 2.721 | 2.701 | 2.597 | 2.494 | 2.484 | 2.385 | 2.286 | ||
15 | 33 | 2.860 | 2.829 | 2.724 | 2.619 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.391 | 2.296 | 2.200 | |
32 | 2.773 | 2.743 | 2.641 | 2.540 | 2.521 | 2.424 | 2.327 | 2.319 | 2.226 | 2.133 | ||
21 | 2.687 | 2.657 | 2.559 | 2.460 | 2.442 | 2.348 | 2.255 | 2.246 | 2.157 | 2.067 | ||
16 | 32 | 2.600 | 2.571 | 2.476 | 2.381 | 2.364 | 2.273 | 2.182 | 2.174 | 2.087 | 2.000 | |
31 | 2.519 | 2.491 | 2.399 | 2.307 | 2.290 | 2.202 | 2.114 | 2.106 | 2.022 | 1.938 | ||
30 | 2.438 | 2.411 | 2.321 | 2.232 | 2.216 | 2.131 | 2.045 | 2.038 | 1.957 | 1.875 | ||
17 | 31 | 2.371 | 2.345 | 2.258 | 2.171 | 2.155 | 2.072 | 1.989 | 1.982 | 1.903 | 1.824 | |
30 | 2.294 | 2.269 | 2.185 | 2.101 | 2.086 | 2.005 | 1.925 | 1.918 | 1.841 | 1.765 | ||
29 | 2.218 | 2.193 | 2.112 | 2.031 | 2.016 | 1.939 | 1.861 | 1.854 | 1.780 | 1.706 | ||
18 | 30 | 2.167 | 2.143 | 2.063 | 1.984 | 1.970 | 1.894 | 1.818 | 1.812 | 1.739 | 1.667 | |
29 | 2.094 | 2.071 | 1.995 | 1.918 | 1.904 | 1.831 | 1.758 | 1.751 | 1.681 | 1611 | ||
28 | 2.022 | 2.000 | 1.926 | 1.852 | 1.838 | 1.768 | 1.697 | 1.691 | 1.623 | 1.556 | ||
19 | 29 | 1.984 | 1.962 | 1.890 | 1.817 | 1.804 | 1.734 | 1.665 | 1.659 | 1.593 | 1.526 | |
3rd 4th |
19 | 28 | 1.916 | 1.895 | 1.825 | 1.754 | 1.742 | 1.675 | 1.608 | 1.602 | 1.538 | 1.474 |
27 | 1.847 | 1.827 | 1.759 | 1.692 | 1.679 | 1.615 | 1.550 | 1.545 | 1.483 | 1.421 | ||
20 | 28 | 1.820 | 1.800 | 1.733 | 1.667 | 1.655 | 1.591 | 1.527 | 1.522 | 1.461 | 1.400 | |
27 | 1.755 | 1.736 | 1.671 | 1.607 | 1.595 | 1.534 | 1.473 | 1.467 | 1.409 | 1.350 | ||
26 | 1.690 | 1.671 | 1.610 | 1.548 | 1.536 | 1.477 | 1.418 | 1.413 | 1.357 | 1.300 | ||
21 | 27 | 1.671 | 1.653 | 1.592 | 1.531 | 1.519 | 1.461 | 1.403 | 1.398 | 1.342 | 1.286 | |
26 | 1.610 | 1.592 | 1.533 | 1.474 | 1.463 | 1.407 | 1.351 | 1.346 | 1.292 | 1.238 | ||
25 | 1.548 | 1.531 | 1.474 | 1.417 | 1.407 | 1.353 | 1.299 | 1.294 | 1.242 | 1.190 | ||
22 | 26 | 1.536 | 1.519 | 1.463 | 1.407 | 1.397 | 1.343 | 1.289 | 1.285 | 1.233 | 1.182 | |
25 | 1.477 | 1.461 | 1.407 | 1.353 | 1.343 | 1.291 | 1.240 | 1.235 | 1.186 | 1.136 | ||
24 | 1.418 | 1.403 | 1.351 | 1.299 | 1.289 | 1.240 | 1.190 | 1.186 | 1.138 | 1.091 | ||
23 | 25 | 1.413 | 1.398 | 1.346 | 1.294 | 1.285 | 1.235 | 1.186 | 1.181 | 1.134 | 1.087 | |
24 | 1.357 | 1.342 | 1.292 | 1.242 | 1.233 | 1.186 | 1.138 | 1.134 | 1.089 | 1.043 | ||
24 | 24 | 1.300 | 1.286 | 1.238 | 1.190 | 1.182 | 1.136 | 1.091 | 1.087 | 1.043 | 1.000 | |
5th 6th |
24 | 23 | 1.246 | 1.232 | 1.187 | 1.141 | 1.133 | 1.089 | 1.045 | 1.042 | 1.000 | 0.958 |
25 | 23 | 1.196 | 1.183 | 1.139 | 1.095 | 1.087 | 1.045 | 1.004 | 1.000 | 0.960 | 0.920 | |
24 | 22 | 1.192 | 1.179 | 1.135 | 1.091 | 1.083 | 1.042 | 1.000 | 0.996 | 0.957 | 0.917 | |
25 | 22 | 1.144 | 1.131 | 1.090 | 1.048 | 1.040 | 1.000 | 0.960 | 0.957 | 0.918 | 0.880 | |
26 | 22 | 1.100 | 1.088 | 1.048 | 1.007 | 1.000 | 0.962 | 0.923 | 0.920 | 0.883 | 0.846 | |
25 | 21 | 1.092 | 1.080 | 1.040 | 1.000 | 0.993 | 0.955 | 0.916 | 0.913 | 0.877 | 0.840 | |
26 | 21 | 1.050 | 1.038 | 1.000 | 0.962 | 0.955 | 0.918 | 0.881 | 0.878 | 0.843 | 0.808 | |
27 | 21 | 1.011 | 1.000 | 0.963 | 0.926 | 0.919 | 0.884 | 0.848 | 0.845 | 0.812 | 0.778 | |
26 | 20 | 1.000 | 0.989 | 0.952 | 0.916 | 0.909 | 0.874 | 0.839 | 0.836 | 0.803 | 0.769 | |
27 | 20 | 0.963 | 0.952 | 0.917 | 0.882 | 0.875 | 0.842 | 0.808 | 0.805 | 0.773 | 0.741 | |
28 | 20 | 0.929 | 0.918 | 0.884 | 0.850 | 0.844 | 0.812 | 0.779 | 0.776 | 0.745 | 0.714 | |
27 | 19 | 0.915 | 0.905 | 0.871 | 0.838 | 0.832 | 0.800 | 0.768 | 0.765 | 0.734 | 0.704 | |
28 | 19 | 0.882 | 0.872 | 0.840 | 0.808 | 0.802 | 0.771 | 0.740 | 0.738 | 0.708 | 0.679 |
シーケンシャルパターン
シーケンシャルパターンのギヤボックスは、Hパターンと比較して、シフトチェンジのミスを防ぎ、またシフトチェンジ時のタイムロスも大幅に低減します。 ホリンジャーエンジニアリング社のシーケンシャルシステムは操作の確実性や信頼性を確保しつつも、非常に軽量、コンパクトにまとめられたパーツレイアウトを実現し、まさに究極のシーケンシャルシステムといえます。 |
取り付けに関する注意点
(2) プルタイプのクラッチは、プッシュタイプに変更する必要があります。
(3) ノーマルのシフトレバーを使用できます。
(変速時のダイレクト感を出すため、ダイレクトレバーを設定しています)
(4) ノーマルボルト内の、最上部のボルトを切断する必要があります。
(5) インプットシャフトがノーマルより太いため、専用のクラッチが必要です。
(例: OS技研-R3C等)
(6) オイル注入、交換プラグ用工具として、インチサイズ(1inch)の工具が必要です。
(7) アイドリングでクラッチをつないだまま放置するとベアリングが焼き付くというトラブルに繋がります。
メーカーからも注意アナウンスがありますので詳しくはこちら(PDF)をお読みください。
パーツリスト
品 番 | 品 名 | 定価 (税抜) | Qty. |
---|---|---|---|
R000-0620 | M6×20 H/T 10.9 HEX HEAD BOLT Z/Y | 価格表をご参照ください | 8 |
R000-0830 | M8×30 H/T 10.9 HEX HEAD BOLT Z/Y | 6 | |
R001-0512 | M5×12 UNBRAKO SHCS | 10 | |
R001-0516 | M5×16 UNBRAKO SHCS | 2 | |
R001-0830 | M8×30 UNBRAKO SHCS | 3 | |
R001-0835 | M8×35 UNBRAKO SHCS | 1 | |
R002-0512 | M5×12 FLAT HEAD SOCKET SCREW-UNBRAKO | 4 | |
R006-0839 | M8×39 STUD | 2 | |
R006-0870 | M8×70 STUD | 6 | |
R006-0873 | M8×73 STUD | 4 | |
R006-08159 | M8×159 STUD | 1 | |
R006-1257 | M12×57 STUD | 4 | |
R020-0830 | M8 Z/P HEX NUT | 13 | |
R020-12 | M12 Z/P HEX NUT | 4 | |
R023-08 | M8 NYLOC NUT | 1 | |
R031-05 | M5 WAVE WASHER | 2 | |
R031-06 | M6 WAVE WASHER | 8 | |
R031-08 | M8 WAVE WASHER | 19 | |
R031-12 | M12 WAVE WASHER | 4 | |
R035-08 | 1″(26 MM) DOWTY WASHER(3/4 BSP) | 2 | |
R040-0820 | M8×20 UNBRAKO DOWEL | 2 | |
R040-0825 | M8×25 UNBRAKO DOWEL | 2 | |
R040-0850 | M8×50 UNBRAKO DOWEL | 2 | |
R041-0206 | M2×6 ROLLPIN-BLACK | 1 | |
R041-0310 | M3×10 ROLLPIN-BLACK | 1 | |
R041-0416 | M4×16 ROLLPIN-BLACK | 2 | |
R041-0522 | M5×22 ROLLPIN-BLACK | 11 | |
R041-0626 | M6×26 ROLLPIN-BLACK | 3 | |
R101-0516 | 5/16" BALL | 3 | |
R103-153209 | 6002 BALL BEARING | 1 | |
R103-173510 | 6003 BALL BEARING | 1 | |
R130-103009 | 6200 BALL BEARING | 1 | |
R106-162013 | K16×20×13 NEEDLE CAGE | 1 | |
R106-162017 | K16×20×17 NEEDLE CAGE | 1 | |
R106-424727 | K42×47×27 NEEDLE CAGE | 5 | |
R108-425220 | NK42/20 NEEDLE BEARING | 2 | |
R120-1815 | MB1815 DU BUSH | 1 | |
R120-1820 | MB1820 DU BUSH | 1 | |
R121-0908 | 09DU08 DU BUSH | 10 | |
R121-0912 | 09DU12 DU BUSH | 2 | |
R130-354707 | M35×47×7 LIP SEAL(FRONT) | 1 | |
R140-20 | BR20 INA INTERNAL CIRCLIP | 2 | |
R140-52 | BR52 INA INTERNAL CIRCLIP | 4 | |
R145-04 | D1500 0040 ‘E’ CIRCLIP | 2 | |
R144-0716 | N1400 0043 EXTERNAL CIRCLIP 7/16 | 1 | |
FGRA-041 | RETAINING WASHER 4/5 5/6 HUB | 1 | |
FGRA-061 | SELECTOR CASE PLUG | 3 | |
FGRA-063 | DRAIN PLUG | 2 | |
FGRA-068 | INPUT SHAFT BEARING | 1 | |
FGRA-069 | POCKET BEARING | 1 | |
FGRA-070 | MAIN SHAFT BEARING | 1 | |
FGRA-071 | LAYSHAFT BEARING | 2 | |
FGRA-107 | WIRE CIRCLIP | 4 | |
FGRA-6N-005 | COVER-REAR CASE | 1 | |
FGRA-6N-010 | INNER RACE LAYSHAFT | 1 | |
FGRA-6N-011 | REVERSE GEAR-LAY SHAFT | 1 | |
FGRA-6N-012 | RETAINING WASHER REV GEAR L/SH | 1 | |
FGRA-6N-018 | REVERSE GEAR-MAIN SHAFT | 1 | |
FGRA-6N-021S | MAIN SHAFT NUT | 1 | |
FGRA-6N-026 | REVERSE LEVER | 1 | |
FGRA-6N-028 | REVERSE LEVER PIVOT-THRUST WASHER | 1 | |
FGRA-6N-029 | REVERSE LEVER WASHER | 1 | |
FGRA-6N-036 | SLEEVE-DETENT BALL SHORT | 1 | |
FGRA-6N-037 | SLEEVE-DETENT BALL LONG | 2 | |
FGRA-6N-038 | SPRING PLATE | 1 | |
FGRA-6N-060 | TOP SPRING PLATE | 1 | |
FGRA-6N-080 | SHORT DETENT BALL SPRING | 2 | |
FGRA-6N-084 | LONG PLUNGER SPRING | 1 | |
FGTR-SEQ-001 | GTR SEQ MAIN CASE | 1 | |
FGTR-SEQ-002 | GTR SEQ BELL HOUSING | 1 | |
FGTR-SEQ-003 | OVERDRIVE CAMSHAFT | 1 | |
FGTR-SEQ-004 | 3RD/4TH SELECTOR ROD | 1 | |
FGTR-SEQ-005 | 1ST/2ND SELECTOR ROD | 1 | |
FGTR-SEQ-006 | 5TH/6TH SELECTOR ROD | 1 | |
FGTR-SEQ-007 | REVERSE SELECTOR ROD | 1 | |
FGTR-SEQ-008 | SPIRAL ACTUATOR | 1 | |
FGTR-SEQ-009 | GEAR LEVER ROD | 1 | |
FGTR-SEQ-010 | INTERMEDIATE ROD | 1 | |
FGTR-SEQ-011 | PAWL CARRIER ASSEMBLY | 1 | |
FGTR-SEQ-012 | NEUTRAL LOCKOUT ACTUATOR | 1 | |
FGTR-SEQ-013 | INTERMEDIATE ROD GUIDE | 1 | |
FGTR-SEQ-014 | REVERSE SELECTOR ROD GUIDE | 1 | |
FGTR-SEQ-015 | GUIDE SPIGOT | 1 | |
FGTR-SEQ-016 | GUIDE SPIGOT RETAINING CAP | 1 | |
FGTR-SEQ-017 | CENTRALISATION WASHER | 2 | |
FGTR-SEQ-018 | CENTRALISATION SPACER | 1 | |
FGTR-SEQ-019 | REVERSE CAM FOLLOWER | 1 | |
FGTR-SEQ-020 | 3RD/4TH CAM FOLLOWER | 1 | |
FGTR-SEQ-021 | GTR RATCHET PAWL | 2 | |
FGTR-SEQ-022 | CAMSHAFT STOP PLATE | 1 | |
FGTR-SEQ-023 | CAM BEARING SPACER/SHIM | 1 | |
FGTR-SEQ-024 | NEUTRAL LOCKOUT LATCH | 1 | |
FGTR-SEQ-025 | NEUTRAL LOCKOUT STRIKER | 1 | |
FGTR-SEQ-026 | NEUTRAL LOCKOUT ROD | 1 | |
FGTR-SEQ-027 | NEUTRAL LOCKOUT WASHER | 1 | |
FGTR-SEQ-029 | GEAR LEVER ROD CONNECTOR | 1 | |
FGTR-SEQ-030 | GTR 1ST/2ND SELECTOR FORK | 1 | |
FGTR-SEQ-031 | GTR 3RD/4TH SELECTOR FORK | 1 | |
FGTR-SEQ-032 | GTR 5TH/6TH SELECTOR FORK | 1 | |
FGTR-SEQ-033 | REVERSE ROD END | 1 | |
FGTR-SEQ-034 | NEEDLE BEARING SPACER | 3 | |
FGTR-SEQ-035 | REVERSE IDLER GEAR | 1 | |
FGTR-SEQ-036 | REVERSE IDLER SPINDLE | 1 | |
FGTR-SEQ-037 | SPIRAL ACTUATOR COVER | 1 | |
FGTR-SEQ-038 | GTR SEQ SANDWICH PLATE | 1 | |
FGTR-SEQ-039 | GTR SEQ REAR CASE | 1 | |
FGTR-SEQ-040 | 5TH/6TH SELECTOR HUB | 1 | |
FGTR-SEQ-041 | 3RD/4TH SELECTOR HUB | 1 | |
FGTR-SEQ-042 | 1ST/2ND SELECTOR HUB | 1 | |
FGTR-SEQ-046 | GTR LAYSHAFT | 1 | |
FGTR-SEQ-047 | LAYSHAFT DROP GEAR SPACER | 1 | |
FGTR-SEQ-048 | LAYSHAFT 1ST/2ND SPACER | 1 | |
FGTR-SEQ-049 | GTR MAINSHAFT | 1 | |
FGTR-SEQ-050 | MAINSHAFT 4TH GEAR BEARING SLEEVE | 1 | |
FGTR-SEQ-051 | MAINSHAFT 1ST GEAR BEARING SLEEVE | 1 | |
FGTR-SEQ-052 | MAINSHAFT 2ND GEAR BEARING SLEEVE | 1 | |
FGTR-SEQ-059 | GEAR LEVER RETURN SPRING | 2 | |
FGTR-SEQ-060 | NEUTRAL/REVERSE PLUNGER | 1 | |
FGTR-SEQ-061 | FIXED PLUNGER | 1 | |
FGTR-SEQ-062 | SPRING(080-.890″LONG) | 1 | |
FGTR-SEQ-063-01 | STANDARD CLUTCH THROW OUT SLEEVE | 1 | |
FGTR-SEQ-064 | SPIRAL ACTUATOR CROSS PIN | 1 | |
FGTR-SEQ-065 | SPIRAL ACTUATOR ROLLER | 2 | |
FGTR-SEQ-066 | SPIRAL ACTUATOR WASHER | 2 | |
FGTR-SEQ-068 | NEUTRAL LOCKOUT LATCH SPRING | 1 | |
FGTR-SEQ-069 | GTR PAWL SPRING | 2 | |
FGTR-SEQ-070 | INPUT SHAFT BEARING SPACER/SHIM | 1 | |
FGTR-SEQ-071 | LAYSHAFT BEARING SPACER/SHIM | 1 | |
FGTR-SEQ-072 | GTR SELECTOR RING-6 DOG | 3 | |
FH6S-SEQ-014 | CAMSHAFT DETENT PLUNGER | 1 | |
FH6S-SEQ-022 | GEAR INDICATOR CONTACT BRUSH | 1 | |
FH6S-SEQ-024 | PAWL CARRIER BEARING SPACER/SHIM | 1 | |
FH6S-SEQ-027 | DETENT PLUNGER SPRING(C672) | 1 | |
FHKS-007 | FRONT CASE GASKET | 1 | |
FHKS-008 | REAR CASE GASKET | 1 | |
FJ6S-112 | J6S GEAR POSITION SWITCH | 1 | |
FR-071 | ELECTRONIC GEAR POSITION INDICATOR | 1 | |
FGTR-SEQ-057-14:34 | SPLINE GEAR-HELICAL-RATIO(14:34) | 1 | |
FGTR-SEQ-044-34:14 | DOG GEAR-HELICAL-RATIO(34:14) | 1 | |
FGTR-SEQ-058-17:31 | SPLINE GEAR-HELICAL-RATIO(17:31) | 1 | |
FGTR-SEQ-044-31:17 | DOG GEAR -HELICAL-RATIO(31:17) | 1 | |
FGTR-SEQ-055-20:27 | SPLINE GEAR-HELICAL-RATIO(20:27) | 1 | |
FGTR-SEQ-043-27:20 | DOG GEAR-HELICAL-RATIO(27:20) | 1 | |
FGTR-SEQ-056-23:24 | SPLINE GEAR-HELICAL-RATIO(23:24) | 1 | |
FGTR-SEQ-043-24:23 | DOG GEAR-HELICAL-RATIO(24:23) | 1 | |
FGTR-SEQ-054-27:20 | SPLINE GEAR-HELICAL-RATIO(27:20) | 1 | |
FGTR-SEQ-043-20:27 | DOG GEAR-HELICAL-RATIO(20:27) | 1 | |
FGTR-SEQ-053-26:22 | DROP GEAR-HELICAL-RATIO(26:22) | 1 | |
FGTR-SEQ-045A-22:26 | INPUT SHAFT-STD-HELICAL-RATIO(22:26) | 1 |
関連製品RELATED PRODUCT
ギアボックスマウント |
GTR用6速シーケンシャルギアボックス
HOLINGER
ホリンジャー社の設計、製作するギヤボックスは、母国オーストラリアはもちろん、アメリカやヨーロッパなどモータースポーツの盛んな多くの国に輸出され、その信頼性はそれぞれのレースの中で立証されています。
スカイラインGT-RのグループA用として開発されたこのギヤボックスは、ギヤ寸法のレイアウト、給油システムなど設計余裕が大きく、ホリンジャー社独自の材料と熱処理もあって、日本でGT-R用として販売される他のギヤボックスとは比べものにならないほど、非常に信頼性が高いシステムとして完成されています。
PRODUCT INFO
種類 | 適用 | 品番 | 定価 (税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE-1 | BNR32 BCNR33 BNR34 |
522001 | 価格表のGTR-SEQの項をご参照ください | ・オーストラリア~日本までの送料込み ・シフトインジケーター付 ※BNR34に取り付ける際はBNR32orBCNRR33用トランスファーとプロペラシャフトが必要です。 また、クラッチをプッシュタイプに変更する必要があります。 |
|
TYPE-2 | 522006 | ||||
特注ギア比 | 522007 |
FEATURE / SPEC
【HOLINGER GTRシーケンシャルギアボックス諸元】
ケース材質 | アルミニウム合金 |
---|---|
シフトパターン | シーケンシャル方式 |
変速機構かみ合い方式 | ドッグクラッチ式(ノンシンクロ) |
ギア形状 | ヘリカルギア |
クラッチスプライン | Φ28.6×26T(ノーマル Φ25×24T) |
インジケーター | LED式(R-0-1-2-3-4-5-6) |
ギア比
また、スペシャルオーダーとしてエンジン特性やサーキット、タイヤ径に応じてギアリストの中から選択することも可能です。
ギア比 | TOMEI TYPE1 | TOMEI TYPE2 | 特注(例) | ノーマル |
---|---|---|---|---|
1速 | 2.870 | 2.521 | 2.870 | 3.214 |
2速 | 2.155 | 1.970 | 2.155 | 1.925 |
3速 | 1.595 | 1.536 | 1.742 | 1.302 |
4速 | 1.233 | 1.233 | 1.407 | 1.000 |
5速 | 1.000 | 1.000 | 1.192 | 0.752 |
6速 | 0.875 | 0.875 | 1.000 | – |
ギヤ比リスト
ホリンジャーギヤボックスは、豊富なギヤ比の中から選択可能です。
下記のギア比表をご参考の上、ご検討ください。
下記のギア比表をご参考の上、ご検討ください。
IMPUT SHAFT GEAR | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAY SHAFT GEAR | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | ||
L/S | M/S | |||||||||||
1st 2nd |
14 | 34 | 3.157 | 3.122 | 3.077 | 2.891 | 2.870 | 2.760 | 2.649 | 2.640 | 2.534 | 2.429 |
33 | 3.064 | 3.031 | 2.918 | 2.806 | 2.786 | 2.679 | 2.571 | 2.562 | 2.460 | 2.357 | ||
32 | 2.971 | 2.939 | 2.830 | 2.721 | 2.701 | 2.597 | 2.494 | 2.484 | 2.385 | 2.286 | ||
15 | 33 | 2.860 | 2.829 | 2.724 | 2.619 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.391 | 2.296 | 2.200 | |
32 | 2.773 | 2.743 | 2.641 | 2.540 | 2.521 | 2.424 | 2.327 | 2.319 | 2.226 | 2.133 | ||
21 | 2.687 | 2.657 | 2.559 | 2.460 | 2.442 | 2.348 | 2.255 | 2.246 | 2.157 | 2.067 | ||
16 | 32 | 2.600 | 2.571 | 2.476 | 2.381 | 2.364 | 2.273 | 2.182 | 2.174 | 2.087 | 2.000 | |
31 | 2.519 | 2.491 | 2.399 | 2.307 | 2.290 | 2.202 | 2.114 | 2.106 | 2.022 | 1.938 | ||
30 | 2.438 | 2.411 | 2.321 | 2.232 | 2.216 | 2.131 | 2.045 | 2.038 | 1.957 | 1.875 | ||
17 | 31 | 2.371 | 2.345 | 2.258 | 2.171 | 2.155 | 2.072 | 1.989 | 1.982 | 1.903 | 1.824 | |
30 | 2.294 | 2.269 | 2.185 | 2.101 | 2.086 | 2.005 | 1.925 | 1.918 | 1.841 | 1.765 | ||
29 | 2.218 | 2.193 | 2.112 | 2.031 | 2.016 | 1.939 | 1.861 | 1.854 | 1.780 | 1.706 | ||
18 | 30 | 2.167 | 2.143 | 2.063 | 1.984 | 1.970 | 1.894 | 1.818 | 1.812 | 1.739 | 1.667 | |
29 | 2.094 | 2.071 | 1.995 | 1.918 | 1.904 | 1.831 | 1.758 | 1.751 | 1.681 | 1611 | ||
28 | 2.022 | 2.000 | 1.926 | 1.852 | 1.838 | 1.768 | 1.697 | 1.691 | 1.623 | 1.556 | ||
19 | 29 | 1.984 | 1.962 | 1.890 | 1.817 | 1.804 | 1.734 | 1.665 | 1.659 | 1.593 | 1.526 | |
3rd 4th |
19 | 28 | 1.916 | 1.895 | 1.825 | 1.754 | 1.742 | 1.675 | 1.608 | 1.602 | 1.538 | 1.474 |
27 | 1.847 | 1.827 | 1.759 | 1.692 | 1.679 | 1.615 | 1.550 | 1.545 | 1.483 | 1.421 | ||
20 | 28 | 1.820 | 1.800 | 1.733 | 1.667 | 1.655 | 1.591 | 1.527 | 1.522 | 1.461 | 1.400 | |
27 | 1.755 | 1.736 | 1.671 | 1.607 | 1.595 | 1.534 | 1.473 | 1.467 | 1.409 | 1.350 | ||
26 | 1.690 | 1.671 | 1.610 | 1.548 | 1.536 | 1.477 | 1.418 | 1.413 | 1.357 | 1.300 | ||
21 | 27 | 1.671 | 1.653 | 1.592 | 1.531 | 1.519 | 1.461 | 1.403 | 1.398 | 1.342 | 1.286 | |
26 | 1.610 | 1.592 | 1.533 | 1.474 | 1.463 | 1.407 | 1.351 | 1.346 | 1.292 | 1.238 | ||
25 | 1.548 | 1.531 | 1.474 | 1.417 | 1.407 | 1.353 | 1.299 | 1.294 | 1.242 | 1.190 | ||
22 | 26 | 1.536 | 1.519 | 1.463 | 1.407 | 1.397 | 1.343 | 1.289 | 1.285 | 1.233 | 1.182 | |
25 | 1.477 | 1.461 | 1.407 | 1.353 | 1.343 | 1.291 | 1.240 | 1.235 | 1.186 | 1.136 | ||
24 | 1.418 | 1.403 | 1.351 | 1.299 | 1.289 | 1.240 | 1.190 | 1.186 | 1.138 | 1.091 | ||
23 | 25 | 1.413 | 1.398 | 1.346 | 1.294 | 1.285 | 1.235 | 1.186 | 1.181 | 1.134 | 1.087 | |
24 | 1.357 | 1.342 | 1.292 | 1.242 | 1.233 | 1.186 | 1.138 | 1.134 | 1.089 | 1.043 | ||
24 | 24 | 1.300 | 1.286 | 1.238 | 1.190 | 1.182 | 1.136 | 1.091 | 1.087 | 1.043 | 1.000 | |
5th 6th |
24 | 23 | 1.246 | 1.232 | 1.187 | 1.141 | 1.133 | 1.089 | 1.045 | 1.042 | 1.000 | 0.958 |
25 | 23 | 1.196 | 1.183 | 1.139 | 1.095 | 1.087 | 1.045 | 1.004 | 1.000 | 0.960 | 0.920 | |
24 | 22 | 1.192 | 1.179 | 1.135 | 1.091 | 1.083 | 1.042 | 1.000 | 0.996 | 0.957 | 0.917 | |
25 | 22 | 1.144 | 1.131 | 1.090 | 1.048 | 1.040 | 1.000 | 0.960 | 0.957 | 0.918 | 0.880 | |
26 | 22 | 1.100 | 1.088 | 1.048 | 1.007 | 1.000 | 0.962 | 0.923 | 0.920 | 0.883 | 0.846 | |
25 | 21 | 1.092 | 1.080 | 1.040 | 1.000 | 0.993 | 0.955 | 0.916 | 0.913 | 0.877 | 0.840 | |
26 | 21 | 1.050 | 1.038 | 1.000 | 0.962 | 0.955 | 0.918 | 0.881 | 0.878 | 0.843 | 0.808 | |
27 | 21 | 1.011 | 1.000 | 0.963 | 0.926 | 0.919 | 0.884 | 0.848 | 0.845 | 0.812 | 0.778 | |
26 | 20 | 1.000 | 0.989 | 0.952 | 0.916 | 0.909 | 0.874 | 0.839 | 0.836 | 0.803 | 0.769 | |
27 | 20 | 0.963 | 0.952 | 0.917 | 0.882 | 0.875 | 0.842 | 0.808 | 0.805 | 0.773 | 0.741 | |
28 | 20 | 0.929 | 0.918 | 0.884 | 0.850 | 0.844 | 0.812 | 0.779 | 0.776 | 0.745 | 0.714 | |
27 | 19 | 0.915 | 0.905 | 0.871 | 0.838 | 0.832 | 0.800 | 0.768 | 0.765 | 0.734 | 0.704 | |
